首页 政务公开 政务服务 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

大渡口区2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴 (第七批)公示

日期: 2026-08-13

大渡口区2026年重点行业领域中小微企业

招用重点群体个人社会保险补贴

(第七批)公示

按照重庆市就业服务管理局《关于做好延续实施扩大社会保险补贴范围政策经办工作的通知》(渝就发〔202612号)要求,现将拟发放重点行业领域中小微企业就业重点群体享受个人社保补贴人员予以公示。

一、公示期

2026813日至2026819日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区松青路80号大渡口区就业和人才中心

联系电话:(02368911374

联系人:郑老师

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:大渡口区2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴(第七批)公示表

重庆市大渡口区就业和人才中心

                                2026813

              

附件




大渡口区2026年重点行业领域中小微企业招用重点群体个人社会保险补贴(第七批)公示表
序号 单位名称 社会统一信用代码 身份证号码(加密) 姓名 实享开始月份 实享结束月份 补贴月数 补贴金额(元) 养老补贴 医疗补贴 失业补贴 备注
1 重庆义渡人力资源服务有限责任公司 91500104MAC6MTEF5X 441***********5324 周* 202607 202607 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
2 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 91500104745326080M 500***********8450 覃** 202607 202608 2 101.25 90 0 11.25 个人申报
3 重庆虬龙科技有限公司 91500104MA5U78QRXP 621***********3261 王** 202607 202607 1 157.5 120 30 7.5 个人申报
4 重庆虬龙科技有限公司 91500104MA5U78QRXP 500***********1878 向* 202607 202607 1 157.5 120 30 7.5 个人申报
5 重庆惠淇金属材料加工有限公司 91500104MA601Y794A 500***********6945 刘** 202604 202607 4 440.4 352.32 66.06 22.02 个人申报
6 重庆虬龙科技有限公司 91500104MA5U78QRXP 522***********2374 李** 202607 202607 1 223.13 170 42.5 10.63 个人申报
7 重庆虬龙科技有限公司 91500104MA5U78QRXP 511***********1736 王* 202607 202607 1 157.5 120 30 7.5 个人申报
8 重庆虬龙科技有限公司 91500104MA5U78QRXP 130***********2416 王** 202607 202607 1 144.5 136 0 8.5 个人申报
9 重庆勃飞至美医疗器械有限公司 91500104MA60Q0JK4C 500***********3372 邱* 202607 202607 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
10 重庆通儒医邦企业管理有限公司 91500104MA60ELU10K 500***********2719 袁** 202511 202607 9 1040.45 792.72 198.18 49.55 个人申报
11 重庆市大渡口区保安服务有限公司 915001046733531770 510***********5112 杨* 202502 202601 12 4725 3600 900 225 个人申报
12 重庆华升医疗器械有限公司 91500104MA5U6RFN34 510***********926X 何** 202607 202607 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
13 重庆清禧环保科技有限公司 91500105059883063C 500***********5118 周* 202602 202607 6 681.25 500 150 31.25 个人申报
14 重庆市义渡工程管理有限公司 91500104MAD3XRW86E 420***********0027 杨** 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
15 重庆向品食品有限公司 91500104MAEKF2K72T 500***********3442 易** 202507 202606 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
16 重庆长江黄金游轮有限公司邮轮管理分公司 91500104MA60QPKF8G 500***********4840 龙** 202507 202606 12 1882.93 1440 352.93 90 个人申报
17 重庆欣鑫企业管理咨询有限公司 91500104MACM1X0390 500***********5824 万** 202508 202607 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
18 重庆合展守护者养老服务有限公司 91500104MA6035HE0N 522***********6926 易** 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
19 重庆太极信息系统技术有限公司 91500104MA60XMKX5X 420***********8511 王** 202507 202606 12 1409.94 1074.24 268.56 67.14 个人申报
20 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********4822 蒋** 202512 202607 8 902.82 704.64 154.14 44.04 个人申报
21 重庆金丰钢材加工有限公司 915001047339748494 510***********6537 杨* 202504 202603 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
22 重庆曹良琼口腔诊所(个人独资) 91500104MAD4RDFB28 500***********6263 贺* 202604 202607 4 462.42 352.32 88.08 22.02 个人申报
23 重庆盎瑞悦科技有限公司 915001047717846080 500***********6275 黄** 202601 202607 7 847.72 645.88 161.47 40.37 个人申报
24 重庆云庄文化传播有限公司 91500104MA5U5TF21Q 500***********1762 曾** 202606 202607 2 231.21 176.16 44.04 11.01 个人申报
25 重庆翊为生物科技有限公司 91500104MACRQ1QN15 500***********242X 刘* 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
26 重庆食聚熙餐饮管理有限公司 91500104MAC1AGBU3Q 510***********7848 周** 202504 202603 12 1145.04 1056.96 22.02 66.06 个人申报
27 重庆泰美玻璃有限公司 91500107MA5YUP0092 513***********151X 马** 202604 202607 4 440.4 352.32 66.06 22.02 个人申报
28 重庆沃奥机电有限公司 915001075590037637 411***********0524 陈** 202511 202607 9 1040.45 792.72 198.18 49.55 个人申报
29 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********0422 邱** 202604 202607 4 462.42 352.32 88.08 22.02 个人申报
30 中国石油运输有限公司重庆分公司 915001047474666855 511***********1679 易** 202601 202607 7 1176.2 896.14 224.04 56.02 个人申报
31 重庆澜越宸新材料有限公司 91500104MAETQPL61U 500***********6120 李* 202605 202607 3 346.82 264.24 66.06 16.52 个人申报
32 重庆馨可元油脂有限公司 91500104MA614WPG84 500***********6613 陈** 202507 202606 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
33 重庆日泉生态科技集团有限公司 91500104MAER4MDQ44 522***********7797 郭** 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
34 重庆奇达印务有限公司 91500104203111798Q 512***********5290 赵** 202510 202607 10 1156.05 880.8 220.2 55.05 个人申报
35 重庆风渡新材料集团有限公司 91500104MA6169KG47 500***********6181 伍** 202507 202606 12 1764 1344 336 84 个人申报
36 重庆长江黄金游轮有限公司邮轮管理分公司 91500104MA60QPKF8G 510***********0028 杨** 202507 202606 12 2205 1680 420 105 个人申报
37 重庆舞时一刻文化传播有限公司 91500104MA5UB5R33F 500***********5109 刘** 202601 202607 7 921.78 719.32 157.5 44.96 个人申报
38 重庆烈通石棉密封制品有限公司 915001047094736659 500***********3929 匡* 202606 202607 2 231.21 176.16 44.04 11.01 个人申报
39 重庆义渡人力资源服务有限责任公司 91500104MAC6MTEF5X 500***********3425 王* 202501 202512 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
40 重庆潜能铧创酒店管理有限公司 91500104MADCL5DE7K 500***********1724 刘** 202604 202607 4 418.38 352.32 44.04 22.02 个人申报
41 重庆三丰医疗器械有限公司 91500113092410073N 500***********7334 邹* 202604 202607 4 472.5 360 90 22.5 个人申报
42 重庆市正博养老院有限公司 92500104MA5YRD042A 500***********2429 刘* 202603 202607 5 578.03 440.4 110.1 27.53 个人申报
43 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********2323 曾* 202606 202607 2 231.21 176.16 44.04 11.01 个人申报
44 重庆键裕商贸有限公司 91500104MAACA7YC47 510***********8227 朱** 202606 202607 2 231.21 176.16 44.04 11.01 个人申报
45 重庆华信资产评估房地产土地估价有限公司 91500104671012328Y 500***********5334 曾* 202510 202607 10 1173.69 894.24 223.56 55.89 个人申报
46 重庆能能科技有限公司 91500106MA5YQRJX3C 500***********3022 周* 202505 202604 12 1543.5 1176 294 73.5 个人申报
47 大渡口区天议家居店 92500104MAABR07N5X 500***********210X 陈** 202507 202606 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
48 重庆鑫诚环保工程有限公司 91500106MA60LDEE13 512***********3811 张** 202603 202607 5 578.03 440.4 110.1 27.53 个人申报
49 重庆新点线物业管理有限公司 915001047980083342 510***********0423 邹** 202502 202601 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
50 重庆南港物流有限公司 915001046664333984 500***********501X 黄* 202606 202607 2 231.21 176.16 44.04 11.01 个人申报
51 重庆星籁文化艺术发展有限公司 91500104MAC05XR246 510***********601X 陈** 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
52 重庆尚高雕塑制作有限公司 91500000MA5U7BGU95 500***********4156 黄** 202504 202603 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
53 重庆德奕鑫主轴科技有限公司 91500104MADD4DA62B 500***********0481 鲁** 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
54 洛斯克流体技术(重庆)有限公司 91500104MADGGG0C49 513***********0015 曾** 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 个人申报
55 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********3524 王** 202601 202607 7 787.22 616.56 132.12 38.54 个人申报
56 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 622***********6020 倪* 202604 202607 4 440.4 352.32 66.06 22.02 个人申报
57 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********408X 陈** 202602 202607 6 671.61 528.48 110.1 33.03 个人申报
58 重庆精卓枋智能家居有限公司 91500104MAE9Y8J41L 513***********4020 邱** 202605 202607 3 258.74 176.16 66.06 16.52 个人申报
59 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 91500104MA613AYT66 500***********0429 曾** 202503 202602 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
60 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 511***********4323 赵** 202501 202512 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
61 大渡口区亲亲屋母婴用品经营部 92500104MA5YGW5P8K 500***********6128 谢** 202511 202607 9 930.35 704.64 176.16 49.55 个人申报
62 重庆朝阳气体有限公司 91500000621902795R 500***********5434 翁** 202501 202512 12 6151.24 4689.36 1168.78 293.1 个人申报
63 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 513***********0020 凌** 202606 202607 2 209.19 176.16 22.02 11.01 个人申报
64 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********1588 丁** 202606 202607 2 209.19 176.16 22.02 11.01 个人申报
65 重庆和金升商贸有限公司 91500104MA60GMF94T 500***********6918 曹** 202509 202607 11 1380.84 1071.64 242.22 66.98 个人申报
66 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 652***********5567 张** 202603 202607 5 556.01 440.4 88.08 27.53 个人申报
67 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********1368 唐** 202604 202607 4 440.4 352.32 66.06 22.02 个人申报
68 重庆龙湖怡嘉物业服务有限公司 91500104MAABXM6P8C 320***********1813 赵** 202601 202607 7 894.82 700.84 150.18 43.8 个人申报
69 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 511***********4905 刘** 202503 202602 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
70 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 91500104MA60J8UB4J 500***********332X 欧* 202605 202607 3 324.8 264.24 44.04 16.52 个人申报
71 利郎(福建)商务有限公司重庆大渡口新天泽广场分公司 91500104MAETRCN05M 510***********3484 聂** 202606 202607 2 231.21 176.16 44.04 11.01 个人申报
72 重庆东聚企业管理集团有限公司大渡口区分公司 91500104MACGY8N74D 500***********8495 汪** 202601 202607 7 787.22 616.56 132.12 38.54 个人申报
73 重庆金甲机械配件有限责任公司 91500104202951728Y 500***********9496 呙** 202502 202601 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
74 重庆小鲸商业运营管理有限公司 91500104MAET10F428 500***********2820 罗** 202509 202601 5 578.03 440.4 110.1 27.53 个人申报
75 重庆潜能实业(集团)有限公司 91500104622000216P 500***********4724 李** 202501 202512 12 1575 1200 300 75 个人申报
76 重庆长江黄金游轮有限公司邮轮管理分公司 91500104MA60QPKF8G 500***********4320 贾** 202507 202606 12 2170 1680 385 105 个人申报
77 重庆久邦电气有限公司 91500104327762402H 510***********5778 谭** 202606 202606 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
78 重庆建珏企业管理咨询服务有限公司 91500104MA6109ER3J 500***********2411 龚** 202606 202606 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
79 重庆通泰精密电子有限公司 91500104MAACDQ868J 510***********1112 李* 202502 202601 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
80 重庆长江黄金游轮有限公司邮轮管理分公司 91500104MA60QPKF8G 500***********2201 廖** 202503 202602 12 1457.88 1110.76 277.69 69.43 个人申报
81 重庆沃奥电子有限公司 91500104MA6029D65C 500***********6925 周** 202501 202512 12 1387.26 1056.96 264.24 66.06 个人申报
82 重庆建珏企业管理咨询服务有限公司 91500104MA6109ER3J 500***********1860 胡* 202605 202606 2 231.21 176.16 44.04 11.01 个人申报
83 重庆朝阳气体有限公司 91500000621902795R 510***********0018 杨* 202505 202604 12 5714.21 4353.68 1088.42 272.11 个人申报
84 重庆吉亨标识有限公司 91500104586884332C 500***********0521 刘* 202607 202607 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
85 渝企汇(重庆)企业孵化器有限公司 91500105MA60FNBL4D 500***********5789 夏** 202607 202607 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
86 重庆同恩课外培训学校集团有限公司大渡口分公司 91500104MA60Q3YW6M 500***********081X 陈** 202604 202606 3 346.82 264.24 66.06 16.52 个人申报
87 重庆华妍宝商贸有限公司 91500104MA613PRPXU 500***********7128 陈* 202605 202607 3 346.82 264.24 66.06 16.52 个人申报
88 重庆贵飞科技有限公司 91500104304860851P 511***********7742 杨** 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
89 重庆贵飞科技有限公司 91500104304860851P 500***********1430 刘* 202601 202607 7 809.24 616.56 154.14 38.54 个人申报
90 重庆市欣增商贸有限公司 915001043315713503 500***********2829 苏* 202510 202607 10 1156.05 880.8 220.2 55.05 个人申报
91 重庆吉亨标识有限公司 91500104586884332C 500***********2029 张* 202607 202607 1 115.61 88.08 22.02 5.51 个人申报
92 重庆九洲星熠导航设备有限公司 91500104673352641F 341***********6713 赵** 202607 202607 1 250.43 190.8 47.7 11.93 个人申报
93 重庆九洲星熠导航设备有限公司 91500104673352641F 410***********2017 王** 202607 202607 1 184.41 140.5 35.13 8.78 个人申报
94 重庆艾生斯生物工程有限公司 91500104MA60M3UW9N 522***********0016 酉** 202601 202606 6 724.5 552 138 34.5 个人申报
95 重庆九洲星熠导航设备有限公司 91500104673352641F 422***********551X 高** 202607 202607 1 267.96 204.16 51.04 12.76 个人申报
96 重庆市缔善实业有限责任公司 91500104305052311F 500***********3565 陈** 202509 202607 11 1271.66 968.88 242.22 60.56 个人申报
97 重庆百货大楼股份有限公司新世纪百货大渡口商都 91500104MAABQ24B8L 500***********5929 李** 202604 202607 4 462.42 352.32 88.08 22.02 个人申报
98 重庆琳珑医疗器械有限公司 91500104MAC6RM239L 500***********9070 陆* 202606 202607 2 187.17 176.16 0 11.01 个人申报
99 重庆默赛乐生物科技有限公司 91500104MA606PCH43 500***********3721 李** 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 单位申报
100 重庆默赛乐生物科技有限公司 91500104MA606PCH43 500***********8860 尹** 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 单位申报
101 重庆默赛乐生物科技有限公司 91500104MA606PCH43 231***********0213 邓** 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 单位申报
102 重庆默赛乐生物科技有限公司 91500104MA606PCH43 500***********3525 向* 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 单位申报
103 重庆默赛乐生物科技有限公司 91500104MA606PCH43 411***********4040 陈* 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 单位申报
104 重庆默赛乐生物科技有限公司 91500104MA606PCH43 511***********0016 李** 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 单位申报
105 军创华兴生物科技重庆有限公司 91500104MA7EB2614R 500***********2626 余** 202601 202606 6 693.63 528.48 132.12 33.03 单位申报
106 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 91500104MAAC3K3KX3 513***********162X 邓* 202605 202606 2 231.21 176.16 44.04 11.01 单位申报
107 重庆万家燕医院有限公司 9150010433954762XG 511***********4396 饶** 202606 202606 1 115.61 88.08 22.02 5.51 单位申报
108 重庆万家燕医院有限公司 9150010433954762XG 500***********1482 傅** 202605 202606 2 231.21 176.16 44.04 11.01 单位申报
109 重庆万家燕医院有限公司 9150010433954762XG 510***********083X 周** 202604 202606 3 346.82 264.24 66.06 16.52 单位申报
110 芯蓥智铖(重庆)科技有限公司 91500104MADKGUHD2U 511***********7176 吴** 202507 202606 12 2795.31 2129.76 532.44 133.11 单位申报
111 芯蓥智铖(重庆)科技有限公司 91500104MADKGUHD2U 513***********7123 李* 202507 202606 12 2621.28 1997.16 499.29 124.83 单位申报

合计 99821.38














扫一扫在手机打开当前页