首页 政务公开 政务服务 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

重庆市大渡口区就业和人才中心关于2026年4月青年就业见习补贴的公示

日期: 2026-07-16

重庆市大渡口区就业和人才中心

关于2026年4月青年就业见习补贴的公示

根据《重庆市人力资源和社会保障局等3个部门关于印发重庆市青年就业见习实施办法的通知》渝人社发〔202412号)文件精神,现对我区20264月青年就业见习补贴进行公示。公示时间为2026717日至2026721日。

公示期间,有关单位、个人及其社会各界对所公示的申报补贴人数及金额有异议,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系单位:大渡口区就业和人才中心城乡就业统筹科

联系电话:(023)68911544

附件:大渡口区20264月青年就业见习补贴汇总表

                                   重庆市大渡口区就业和人才中心

                          2026710

              

附件
大渡口区2026年4月青年就业见习补贴汇总表
序号 单位名称 补贴总人数(人) 审核合格人数(人) 见习补贴金额(元) 人身意外伤害保险补贴金额(元) 合计(元)
1 春风弘睿科技(重庆)有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
2 秋焜(重庆)科技有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
3 深圳沃尔玛百货零售有限公司重庆松青路分店 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
4 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
5 中元汇吉生物技术股份有限公司 11 11 14300.00  0.00  14300.00 
6 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
7 重庆博盛鑫科技有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
8 重庆创谷动漫设计有限公司 12 12 15600.00  0.00  15600.00 
9 重庆罡德科技有限公司 3 3 3900.00  100.00  4000.00 
10 重庆观度科技股份有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
11 重庆海康威视科技有限公司 551 502 652600.00  7300.00  659900.00 
12 重庆佳博制冷设备有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
13 重庆捷之予商贸有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
14 重庆巨量跳动科技有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
15 重庆丽爱宝母婴护理服务有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
16 重庆奇达印务有限公司 1 1 1300.00  100.00  1400.00 
17 重庆莎霏酒店管理有限责任公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
18 重庆申其金属制品有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
19 重庆盛欣档案管理咨询有限公司 1 1 1300.00  100.00  1400.00 
20 重庆市大渡口区宝贝树幼儿园 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
21 重庆市大渡口区杨渡路三色幼儿园 5 5 6500.00  0.00  6500.00 
22 重庆市大渡口区中交丽景幼儿园 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
23 重庆天安智慧园区运营管理有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
24 重庆威畅信息技术有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
25 重庆西海智能装备有限公司 3 3 3900.00  0.00  3900.00 
26 重庆新航鑫汽车维修有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
27 重庆兴中和软件有限公司 4 4 5200.00  200.00  5400.00 
28 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 3 3 3900.00  100.00  4000.00 
29 重庆萤石电子有限公司 7 6 7800.00  200.00  8000.00 
30 重庆优爱倍智儿童健康管理有限责任公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
31 重庆侑咪软件科技有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
32 重庆渝汇会计师事务所(普通合伙) 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
33 重庆渝乐健康管理有限公司 2 2 2600.00  0.00  2600.00 
34 重庆月明财务咨询有限公司 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
35 重庆正博兴中医医院 1 0 0.00  100.00  100.00 
36 重庆重百科技集团股份有限公司新世纪百货大渡口商都 1 1 1300.00  0.00  1300.00 
总计 641 590 767000 8200 775200








扫一扫在手机打开当前页