首页 政务公开 政务服务 政民互动 招商引资 魅力大渡口 数据发布
您当前的位置: 首页 > 公示公告

大渡口区2025年1月至12月享受公益性岗位社保补贴和岗位补贴单位公示

日期: 2026-06-01

大渡口区2025年1月至12月享受公益性岗位

社保补贴和岗位补贴单位公示

按照《重庆市就业服务管理局关于印发<公益性岗位开发管理经办规程(试行)>的通知》(渝就发〔202322号)和《财政部人力资源社会保障部关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(财社〔20261)要求,现将拟发放公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位予以公示。

一、公示期
202661—202665日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区就业和人才中心 (松青路80号)

联系人:李老师

联系电话:(02368911374

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、

敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
    3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:大渡口区20251月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表

                              大渡口区就业和人才中心

                                   2026528  


附件










大渡口区2025年1月至12月享受公益性岗位社会保险补贴和岗位补贴单位公示表
序号 单位名称 补贴
人数(人)
姓名 身份证号码 补贴时段 补贴
月数(个)
社保补贴 (元) 岗位补贴(元) 社保补贴及岗位补贴合计(元) 岗位名称
开始年月 截止年月
1 重庆市子漫人力资源服务有限公司 10 王** 500***********3203 202501 202509 9 10503.54 20970 31473.54 医疗计生防疫
赵** 500***********4800 202501 202508 8 9336.48 18640 27976.48 医疗计生防疫
张* 513***********2888 202501 202507 2 2334.12 4660 6994.12 医疗计生防疫
冯** 513***********8980 202501 202510 10 11670.6 23300 34970.6 医疗计生防疫
谢** 500***********709X 202501 202509 9 10503.54 20970 31473.54 医疗计生防疫
陶** 500***********1624 202503 202512 10 11670.6 23300 34970.6 医疗计生防疫
黄** 500***********2429 202509 202512 4 4668.24 9320 13988.24 医疗计生防疫
杨* 511***********1962 202501 202510 10 11670.6 23300 34970.6 医疗计生防疫
覃** 500***********0841 202501 202509 8 9336.48 18640 27976.48 医疗计生防疫
鲜** 500***********2425 202509 202512 4 4668.24 9320 13988.24 医疗计生防疫
2 重庆市大渡口区医疗保障局(临聘) 8 刘* 510***********203X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保险协理
陈** 500***********0633 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保障协助管理岗
余* 500***********3184 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 社会保险协理
刘** 500***********1624 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保险协理
刘** 500***********2427 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保障协助管理岗
黄* 510***********0821 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保障协助管理岗
孙** 513***********1808 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保险协理
李** 500***********1628 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保障协助管理岗
3 重庆市大渡口区土地整理储备中心(聘用) 2 刘* 500***********0024 202512 202512 1 1167.06 2330 3497.06 征地拆迁协管
李* 500***********342X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 湿地管理
4 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府(聘用) 17 冉** 513***********0525 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
漆** 500***********6852 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
罗* 500***********6044 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
文** 500***********242X 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 事业单位工作人员
张** 500***********8074 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
张* 500***********7322 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 事业单位工作人员
向** 500***********1626 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
冷** 500***********4886 202510 202511 2 2334.12 4660 6994.12 基层就业服务协管
任** 500***********3529 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 事业单位工作人员
刘** 510***********091X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
李** 510***********0935 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
李* 510***********8120 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
袁** 522***********7424 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
卿** 510***********2423 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
刘** 510***********0938 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
彭** 500***********5917 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
冯** 500***********5311 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 事业单位工作人员
5 重庆市大渡口区市场监督管理局(聘用) 1 赵* 510***********0202 202510 202510 1 1167.06 2330 3497.06 市场辅助管理服务
6 重庆市大渡口区社会保险事务中心(临时聘用人员) 8 李* 500***********1645 202501 202512 12 14004.72 27960 41964.72 社会保险协理
张* 500***********4427 202501 202512 12 14004.72 27960 41964.72 其他(行政/后勤)
刘** 500***********733X 202501 202512 12 14004.72 27960 41964.72 社会保险协理
刘* 510***********3420 202501 202512 12 14004.72 27960 41964.72 社会保险协理
陈** 500***********3043 202501 202512 12 14004.72 27960 41964.72 社会保险协理
赵** 500***********1628 202504 202512 9 10503.54 20970 31473.54 社会保险协理
陈** 511***********1067 202503 202512 10 11230.2 23300 34530.2 社会保险协理
余** 500***********9424 202508 202512 5 5835.3 11650 17485.3 社会保险协理
7 重庆市大渡口区商务局(聘用) 4 庹** 500***********0415 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 企业服务岗
秦* 500***********1620 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 商贸经济统计
江** 500***********0027 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 企业服务岗
陈* 500***********6525 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 企业服务岗
8 重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处(聘用) 1 潘** 500***********1628 202512 202512 1 726.66 2330 3056.66 其他(行政/后勤)
9 重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处(聘用) 11 苏** 500***********4138 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 退役军人协管
杨** 500***********464X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 国土协管
杨** 500***********3428 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
罗** 500***********2022 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 文化科技体育服务
黎** 511***********732X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 文化科技体育服务
潘** 500***********3512 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
彭** 510***********8414 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 退役军人协管
石* 510***********0422 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 文化科技体育服务
王** 500***********8340 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 文化科技体育服务
张** 500***********2024 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 统计协管
万** 500***********2220 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 综治协理员
10 重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处(聘用) 2 王** 510***********0013 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 城区环境整治协理员
吴** 500***********1639 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 退役军人事务协助
11 重庆市大渡口区农业委员会(临时聘用人员) 2 王* 500***********8060 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 农业服务
肖* 510***********2026 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 农业服务
12 重庆市大渡口区就业和人才中心(临时聘用人员) 24 陶** 411***********8326 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 社会保险协理
杨** 500***********7314 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
张** 500***********8911 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
黄** 500***********8868 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
秦** 500***********0826 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 社会保险协理
巫* 510***********0046 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
赵** 500***********2521 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 人才服务
范** 500***********1223 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
刘** 653***********0026 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 行政办事员
古** 500***********162X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
刘** 500***********1445 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
赵* 510***********9444 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 劳动保障协管
杨* 510***********3420 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
彭* 510***********6126 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
邹* 510***********4462 202510 202511 2 2334.12 4660 6994.12 人才服务
李** 500***********6125 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
李* 500***********2927 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
郭** 500***********4227 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
胡** 513***********6825 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
肖** 330***********6018 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 劳动保障协管
吴** 500***********6126 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
刘** 500***********1308 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
高* 500***********3902 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 劳动仲裁调解
王** 500***********448X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 人才服务
13 重庆市大渡口区发展和改革委员会(临时聘用人员) 5 朱** 500***********0024 202512 202512 1 1167.06 2330 3497.06 其他(行政/后勤)
江* 500***********2023 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 经济发展服务岗
李** 500***********5761 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 经济发展服务岗
唐** 500***********2425 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 经济发展服务岗
赵** 500***********9589 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 经济发展服务岗
14 重庆市大渡口区春晖路街道劳动就业和社会保障服务所(临时聘用人员) 4 武** 500***********0427 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 基层就业服务协管
罗** 500***********6043 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
文** 500***********2811 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
成** 500***********5377 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
15 重庆市大渡口区财政局(聘用) 2 王** 500***********164X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 财政票据专管员
胡** 500***********1226 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 代管非税专户会计
16 重庆市大渡口区保障性住房管理中心(聘用) 4 刘** 500***********7742 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 公租房协管
田** 500***********0027 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 公租房协管
陈** 500***********6120 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 公租房协管
王** 500***********1649 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 公租房协管
17 重庆市博大人力资源有限公司大渡口分公司 11 伍* 510***********0929 202510 202510 1 1167.06 2330 3497.06 森林管护
彭** 510***********0919 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
童** 510***********8423 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
陈** 510***********0921 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
陈** 510***********2421 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
彭** 510***********0814 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
罗** 510***********0910 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
何** 510***********2427 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
张** 510***********0919 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
郭* 510***********5020 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
苏** 513***********8227 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 森林管护
18 重庆律霖森企业管理咨询服务有限公司 45 廖** 500***********7550 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 应急救援
谭* 500***********7555 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
冉** 500***********6757 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
刘** 500***********3593 202510 202511 2 2334.12 4660 6994.12 安全协管
王** 500***********5396 202511 202512 2 1893.72 4660 6553.72 应急救援
周* 500***********161X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
范** 500***********2820 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 安全协管
于* 511***********7195 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
田* 500***********1616 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 安全协管
詹* 500***********0472 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 应急救援
陈* 500***********2355 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
代** 500***********2112 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 安全协管
黄** 500***********0818 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 应急救援
王** 500***********2814 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
唐** 500***********5971 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
陈* 500***********6616 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
郎** 500***********923X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
易** 500***********2859 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
郑** 500***********2118 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
张** 500***********1616 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
杨* 500***********8850 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
王** 500***********4670 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
江* 500***********4916 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
郭** 500***********1917 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
韩** 500***********0810 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
程* 500***********7232 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
李** 500***********1779 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
张* 500***********8212 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
陈** 500***********0016 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
胡** 500***********3513 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 应急救援
刘** 500***********004X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
邱** 510***********5013 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 治安巡逻
王* 510***********1221 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 治安巡逻
王* 510***********2817 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 治安巡逻
何** 510***********5038 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 治安巡逻
何** 510***********5041 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 治安巡逻
曹** 510***********3247 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 治安巡逻
张** 500***********2848 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
程** 510***********4716 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 基层就业服务协管
奚** 510***********0026 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 医疗保障协助管理岗
张** 500***********9416 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 退役军人协管
李** 500***********0813 202510 202510 1 1167.06 2330 3497.06 退役军人协管
刘** 510***********0025 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 社会保险协理
向* 510***********0844 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 社会保险协理
赵* 500***********1625 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 社会保险协理
19 重庆大渡口区国有资产监督管理事务中心(临聘) 1 代* 500***********0022 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 其他(行政/后勤)
20 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 40 谭** 500***********8338 202511 202511 1 1167.06 2330 3497.06 市场辅助管理服务
李** 510***********9714 202512 202512 1 1167.06 2330 3497.06 其他(专业服务)
林* 510***********4426 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
王* 510***********5022 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
曾** 500***********5329 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
吴** 511***********0317 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
谭* 500***********0418 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
施** 500***********6117 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
郑* 513***********0828 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
邓* 500***********3698 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
侯** 500***********0362 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
张** 510***********1283 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
廖** 510***********3518 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
赵** 510***********0424 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
庞** 510***********6248 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
侯** 500***********8184 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
于** 500***********8963 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
郝** 500***********1912 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
张* 500***********4169 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
姜** 500***********0024 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
肖* 500***********7740 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
朱** 510***********5011 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
王** 510***********0090 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
王* 510***********0665 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
袁** 500***********0027 202510 202511 2 2334.12 4660 6994.12 市场辅助管理服务
张* 510***********2024 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
许* 500***********7277 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
余** 500***********9408 202512 202512 1 1167.06 2330 3497.06 市场辅助管理服务
赵* 510***********0202 202511 202512 2 2334.12 4660 6994.12 市场辅助管理服务
蔡* 511***********7328 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
马** 500***********0047 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
田** 500***********6620 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
李* 500***********1582 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
周** 500***********1220 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
廖** 500***********0024 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
陈* 500***********2412 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
吴* 500***********312X 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 市场辅助管理服务
郑** 500***********6515 202505 202512 8 8896.08 18640 27536.08 市场辅助管理服务
范** 500***********6779 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 公租房协管
代** 510***********3726 202510 202512 3 3501.18 6990 10491.18 就业服务协管

总计 202 794173.32 1589060 2383233.32



扫一扫在手机打开当前页