八桥镇机关临时用工人员招聘考试笔试成绩单
发布时间:2026-04-27
| 八桥镇机关临时用工人员招聘考试 笔 试 成 绩 单 | ||||
| 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 考号 | 是否进入面试 |
| 翟 茜 | 82.4 | 1 | 30 | 是 |
| 陶镜颖 | 82.2 | 2 | 14 | 是 |
| 李 雨 | 82.2 | 2 | 36 | 是 |
| 黄冰倩 | 82.2 | 2 | 38 | 是 |
| 王若舟 | 81.8 | 5 | 28 | 是 |
| 李卓倩 | 81.8 | 5 | 33 | 是 |
| 廖新源 | 81.8 | 5 | 42 | 是 |
| 田小宇 | 80.6 | 8 | 10 | 否 |
| 孙欣宇 | 80.2 | 9 | 40 | 否 |
| 宋晨颖 | 79.4 | 10 | 25 | 否 |
| 姚 玲 | 78.4 | 11 | 3 | 否 |
| 白富天 | 78.2 | 12 | 31 | 否 |
| 文燕妮 | 78 | 13 | 4 | 否 |
| 周丹丹 | 77 | 14 | 44 | 否 |
| 陈 雨 | 76.6 | 15 | 26 | 否 |
| 田卿颖 | 76.2 | 16 | 7 | 否 |
| 杨 娟 | 75.8 | 17 | 21 | 否 |
| 李佩臻 | 75.2 | 18 | 2 | 否 |
| 李富豪 | 75 | 19 | 22 | 否 |
| 霍 瑞 | 74.8 | 20 | 1 | 否 |
| 唐 宁 | 74.4 | 21 | 18 | 否 |
| 范元浩 | 74.2 | 22 | 46 | 否 |
| 成小沙 | 73.8 | 23 | 37 | 否 |
| 张 杰 | 73.6 | 24 | 8 | 否 |
| 肖宇飞 | 73.4 | 25 | 23 | 否 |
| 秦思睿 | 73.2 | 26 | 45 | 否 |
| 柳 丹 | 73 | 27 | 39 | 否 |
| 邓心蔚 | 72.8 | 28 | 24 | 否 |
| 姚妮丽 | 71.8 | 29 | 6 | 否 |
| 魏久胜 | 71.4 | 30 | 27 | 否 |
| 谭 静 | 71 | 31 | 41 | 否 |
| 胡顺杰 | 70.2 | 32 | 13 | 否 |
| 何 娟 | 70.2 | 33 | 19 | 否 |
| 陈 凤 | 69.8 | 34 | 35 | 否 |
| 陈海洋 | 69.6 | 35 | 9 | 否 |
| 赵钍隆 | 69.6 | 36 | 32 | 否 |
| 周 江 | 69.2 | 37 | 12 | 否 |
| 陈建松 | 67.8 | 38 | 11 | 否 |
| 任 静 | 67.8 | 39 | 20 | 否 |
| 陶怡蒙 | 54.6 | 40 | 15 | 否 |
| 陈芋林 | 缺考 | —— | 5 | 否 |
| 常 青 | 缺考 | —— | 16 | 否 |
| 夏余洁 | 缺考 | —— | 17 | 否 |
| 陈 翔 | 缺考 | —— | 29 | 否 |
| 胡 艺 | 缺考 | —— | 34 | 否 |
| 周小祎 | 缺考 | —— | 43 | 否 |
| 注:面试时间以电话(023-68830134)通知为准,请进入面试的考生保持手机畅通。 | ||||
大渡口区八桥镇人民政府 | ||||
| 2026年4月27日 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


渝公网安备50010402000118