您当前的位置: 首页>街镇>九宫庙街道>政务公开>基层政务公开>社会救助领域 > 审核审批信息

大渡口区九宫庙街道2026年9月低保对象名单公示

日期: 2026-09-04
大渡口区九宫庙街道2026年9月低保对象名单公示
序号 乡镇(街道) 所属村(居) 姓名 纳入救助家庭人口 月救助金额(元) 保障类型
1 九宫庙街道 创新社区 付剑渝 1 880 城市低保
2 九宫庙街道 创新社区 张灵飞 1 820 城市低保
3 九宫庙街道 创新社区 王彬汉 1 780 城市低保
4 九宫庙街道 创新社区 李辉艳 2 1416 城市低保
5 九宫庙街道 创新社区 林娅 1 820 城市低保
6 九宫庙街道 创新社区 余凯 1 880 城市低保
7 九宫庙街道 创新社区 周培 1 780 城市低保
8 九宫庙街道 创新社区 汪筱 1 840 城市低保
9 九宫庙街道 创新社区 周玉碧 1 780 城市低保
10 九宫庙街道 创新社区 李显生 1 840 城市低保
11 九宫庙街道 创新社区 欧阳鑫 1 880 城市低保
12 九宫庙街道 创新社区 於粮滨 1 880 城市低保
13 九宫庙街道 创新社区 赵程文 1 820 城市低保
14 九宫庙街道 创新社区 陈孝荣 1 820 城市低保
15 九宫庙街道 创新社区 钟金江 1 880 城市低保
16 九宫庙街道 创新社区 赵勇 3 2299 城市低保
17 九宫庙街道 创新社区 余素珍 1 840 城市低保
18 九宫庙街道 创新社区 杜伟 1 503 城市低保
19 九宫庙街道 创新社区 倪严松 1 880 城市低保
20 九宫庙街道 创新社区 廖新明 2 1760 城市低保
21 九宫庙街道 创新社区 冯红莉 1 664 城市低保
22 九宫庙街道 创新社区 刘金 1 880 城市低保
23 九宫庙街道 创新社区 喻可 1 780 城市低保
24 九宫庙街道 创新社区 江志明 1 840 城市低保
25 九宫庙街道 创新社区 谭冬旭 1 780 城市低保
26 九宫庙街道 创新社区 王湘旭 1 780 城市低保
27 九宫庙街道 创新社区 尹朝戈 1 780 城市低保
28 九宫庙街道 创新社区 董波 1 820 城市低保
29 九宫庙街道 创新社区 未成年人 1 880 城市低保
30 九宫庙街道 创新社区 杨振 1 780 城市低保
31 九宫庙街道 创新社区 文磊 1 780 城市低保
32 九宫庙街道 创新社区 王新占 1 770 城市低保
33 九宫庙街道 创新社区 方莉 1 780 城市低保
34 九宫庙街道 锦霞社区 吕陶 2 1520 城市低保
35 九宫庙街道 锦霞社区 陈刚 2 1560 城市低保
36 九宫庙街道 锦霞社区 朱荣国 1 820 城市低保
37 九宫庙街道 锦霞社区 刘兵 1 780 城市低保
38 九宫庙街道 锦霞社区 李德利 2 1600 城市低保
39 九宫庙街道 锦霞社区 陈联 3 2540 城市低保
40 九宫庙街道 锦霞社区 缪宇杰 1 880 城市低保
41 九宫庙街道 锦霞社区 杨帆 1 840 城市低保
42 九宫庙街道 锦霞社区 刘永国 1 514 城市低保
43 九宫庙街道 锦霞社区 未成年人 2 1660 城市低保
44 九宫庙街道 锦霞社区 赵俊 1 780 城市低保
45 九宫庙街道 锦霞社区 李登珂 1 820 城市低保
46 九宫庙街道 锦霞社区 胡明珍 1 840 城市低保
47 九宫庙街道 锦霞社区 艾建兰 1 880 城市低保
48 九宫庙街道 锦霞社区 赵卫东 1 430 城市低保
49 九宫庙街道 锦霞社区 陈莉珊 1 775 城市低保
50 九宫庙街道 锦霞社区 王世杰 1 780 城市低保
51 九宫庙街道 锦霞社区 辜俊 1 880 城市低保
52 九宫庙街道 锦霞社区 周怡伶 1 820 城市低保
53 九宫庙街道 锦霞社区 唐艳 2 1660 城市低保
54 九宫庙街道 锦霞社区 李绍荣 1 780 城市低保
55 九宫庙街道 锦霞社区 赵长春 1 880 城市低保
56 九宫庙街道 锦霞社区 王刚 1 840 城市低保
57 九宫庙街道 锦霞社区 杜欢 3 2540 城市低保
58 九宫庙街道 锦霞社区 谢俊峰 1 780 城市低保
59 九宫庙街道 锦霞社区 王勇 1 780 城市低保
60 九宫庙街道 锦霞社区 卢飙 1 840 城市低保
61 九宫庙街道 锦霞社区 徐云华 2 1510 城市低保
62 九宫庙街道 新工社区 黄璜 1 780 城市低保
63 九宫庙街道 新工社区 谢文平 1 840 城市低保
64 九宫庙街道 新工社区 焦兴惠 1 780 城市低保
65 九宫庙街道 新工社区 胡峰豪 1 880 城市低保
66 九宫庙街道 新工社区 杜非 1 880 城市低保
67 九宫庙街道 新工社区 邓良珍 1 840 城市低保
68 九宫庙街道 新工社区 陈丽娜 1 840 城市低保
69 九宫庙街道 新工社区 汤春蓉 1 780 城市低保
70 九宫庙街道 新工社区 程群 1 730 城市低保
71 九宫庙街道 新工社区 王莉 1 730 城市低保
72 九宫庙街道 新工社区 徐鸿贵 1 780 城市低保
73 九宫庙街道 新工社区 徐鸿娟 1 580 城市低保
74 九宫庙街道 新工社区 杨凯 1 820 城市低保
75 九宫庙街道 新工社区 蒋邦万 2 1560 城市低保
76 九宫庙街道 新工社区 胡克锐 2 1560 城市低保
77 九宫庙街道 新工社区 游海波 1 880 城市低保
78 九宫庙街道 新工社区 陈玉清 1 880 城市低保
79 九宫庙街道 新工社区 古龙宾 1 780 城市低保
80 九宫庙街道 新工社区 邱德友 1 780 城市低保
81 九宫庙街道 新工社区 李冰 1 740 城市低保
82 九宫庙街道 新工社区 刘益 2 1660 城市低保
83 九宫庙街道 新工社区 郑毅 1 880 城市低保
84 九宫庙街道 新工社区 邱懿 2 1700 城市低保
85 九宫庙街道 新工社区 张健 1 880 城市低保
86 九宫庙街道 新工社区 关盛 1 820 城市低保
87 九宫庙街道 新工社区 金世贵 1 840 城市低保
88 九宫庙街道 新工社区 黄渝舜 1 780 城市低保
89 九宫庙街道 新工社区 李光华 1 640 城市低保
90 九宫庙街道 新工社区 任娜 1 880 城市低保
91 九宫庙街道 新工社区 谭鑫 1 880 城市低保
92 九宫庙街道 新工社区 陈播东 1 780 城市低保
93 九宫庙街道 新工社区 万天明 1 780 城市低保
94 九宫庙街道 新工社区 李瑛 2 1160 城市低保
95 九宫庙街道 新工社区 王君 1 840 城市低保
96 九宫庙街道 新工社区 段艳 3 2540 城市低保
97 九宫庙街道 新工社区 朱川 1 780 城市低保
98 九宫庙街道 新工社区 谢文峰 1 780 城市低保
99 九宫庙街道 新工社区 陈超 1 840 城市低保
100 九宫庙街道 新工社区 阮树平 1 730 城市低保
101 九宫庙街道 新工社区 杨晓强 1 780 城市低保
102 九宫庙街道 新工社区 胡克钊 1 780 城市低保
103 九宫庙街道 新工社区 甘友利 1 770 城市低保
104 九宫庙街道 新工社区 周保印 1 780 城市低保
105 九宫庙街道 新工社区 庞洪渝 2 1504 城市低保
106 九宫庙街道 新工社区 伍君竹 1 780 城市低保
107 九宫庙街道 新工社区 何云飞 1 780 城市低保
108 九宫庙街道 新工社区 陶红 1 780 城市低保
109 九宫庙街道 新工社区 郑阔 1 780 城市低保
110 九宫庙街道 新工社区 王时 1 880 城市低保
111 九宫庙街道 新工社区 杨晓冬 1 680 城市低保
112 九宫庙街道 新工社区 罗勤放 1 730 城市低保
113 九宫庙街道 新工社区 冯春 1 780 城市低保
114 九宫庙街道 新工社区 卢红 1 790 城市低保
115 九宫庙街道 新工社区 曾定华 1 820 城市低保
116 九宫庙街道 新工社区 廖红川 1 483 城市低保
117 九宫庙街道 新工社区 徐涛 1 780 城市低保
118 九宫庙街道 新工社区 王勇合 1 780 城市低保
119 九宫庙街道 新工社区 杨琴 1 730 城市低保
120 九宫庙街道 新工社区 梁永东 1 780 城市低保
121 九宫庙街道 新工社区 李贻 1 780 城市低保
122 九宫庙街道 新工社区 杨天滨 1 780 城市低保
123 九宫庙街道 新工社区 李燕 1 680 城市低保
124 九宫庙街道 新工社区 李建 1 780 城市低保
125 九宫庙街道 新工社区 李玉忠 1 780 城市低保
126 九宫庙街道 新工社区 潘凤 2 1660 城市低保
127 九宫庙街道 新工社区 刘嘉 1 820 城市低保
128 九宫庙街道 新工社区 姚济 1 840 城市低保
129 九宫庙街道 新工社区 赖斌 1 730 城市低保
130 九宫庙街道 新工社区 陈洪伟 1 820 城市低保
131 九宫庙街道 新工社区 王杨 1 780 城市低保
132 九宫庙街道 新工社区 曾强 1 780 城市低保
133 九宫庙街道 新工社区 周芝远 2 1160 城市低保
134 九宫庙街道 百花社区 朱丽 1 563 城市低保
135 九宫庙街道 百花社区 游绍全 1 770 城市低保
136 九宫庙街道 百花社区 张丽娜 1 780 城市低保
137 九宫庙街道 百花社区 黄鹦 1 820 城市低保
138 九宫庙街道 百花社区 代学贵 1 840 城市低保
139 九宫庙街道 百花社区 李玉东 1 820 城市低保
140 九宫庙街道 百花社区 罗熙 1 820 城市低保
141 九宫庙街道 百花社区 伍周文 1 880 城市低保
142 九宫庙街道 百花社区 张桂英 1 880 城市低保
143 九宫庙街道 百花社区 蔡欣 1 840 城市低保
144 九宫庙街道 百花社区 颜文革 1 780 城市低保
145 九宫庙街道 百花社区 张贤明 1 790 城市低保
146 九宫庙街道 百花社区 余虹 1 780 城市低保
147 九宫庙街道 百花社区 熊德莲 1 589 城市低保
148 九宫庙街道 百花社区 谢祥飞 1 780 城市低保
149 九宫庙街道 百花社区 何世华 1 730 城市低保
150 九宫庙街道 百花社区 罗文龙 1 880 城市低保
151 九宫庙街道 百花社区 王力强 1 770 城市低保
152 九宫庙街道 百花社区 陈东海 1 780 城市低保
153 九宫庙街道 百花社区 秦红 1 780 城市低保
154 九宫庙街道 百花社区 何东 1 780 城市低保
155 九宫庙街道 百花社区 杨扬 1 780 城市低保
156 九宫庙街道 百花社区 何智宏 1 780 城市低保
157 九宫庙街道 百花社区 张霞 1 840 城市低保
158 九宫庙街道 百花社区 郭欢 1 780 城市低保
159 九宫庙街道 百花社区 秦飞 1 780 城市低保
160 九宫庙街道 百花社区 田杨 1 780 城市低保
161 九宫庙街道 百花社区 宋思靓 1 780 城市低保
162 九宫庙街道 葛老溪社区 肖德美 1 880 城市低保
163 九宫庙街道 葛老溪社区 陶清敏 1 840 城市低保
164 九宫庙街道 葛老溪社区 曾永明 1 780 城市低保
165 九宫庙街道 葛老溪社区 郑莉 1 780 城市低保
166 九宫庙街道 葛老溪社区 王雄英 1 780 城市低保
167 九宫庙街道 葛老溪社区 王明跃 1 730 城市低保
168 九宫庙街道 葛老溪社区 吴玉珍 1 840 城市低保
169 九宫庙街道 葛老溪社区 钱宗琼 1 780 城市低保
170 九宫庙街道 葛老溪社区 黄利 1 780 城市低保
171 九宫庙街道 葛老溪社区 罗达全 1 780 城市低保
合计 171 195 153970


扫一扫在手机打开当前页