| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-08-06 | [ 发布日期 ] | 2026-08-06 |
| [ 索引号 ] | 11500104MB19393788/2026-00018 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审批许可 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-08-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-08-06 |
重庆市大渡口区应急管理局2026年7月行政许可办理结果公示
| 重庆市大渡口区应急管理局2026年7月行政许可办理结果公示 | ||||||
| 序号 | 申办编号 | 企业名称 | 事项名称 | 许可编号 | 办结时间 | 许可机关 |
| 1 | 11500104MB19393788400012504500005202606257035 | 重庆万有利化工有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202600029 | 7/8/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 2 | 11500104MB19393788400012504500005202606268912 | 重庆博友化工有限公司 | 危险化学品经营许可首次申请(无储存) | 50010413202600030 | 7/8/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 3 | 11500104MB19393788400012504500005202607081308 | 重庆深蓝锦嘉科技有限公司 | 危险化学品经营许可延期申请(无储存) | 50010413202600031 | 7/17/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
| 4 | 11500104MB19393788400012504500005202607280841 | 重庆龙禹石油有限公司金建加油站 | 危险化学品经营许可延期申请 | 50010413202600032 | 7/31/2026 | 重庆市大渡口区应急管理局 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站