| [ 索引号 ] | 11500104009286594L/2024-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-14 | [ 发布日期 ] | 2024-11-14 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286594L/2024-00043 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-11-14 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-14 |
重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会2024年行政许可事项结果公示(截至2024年10月31日)
| 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会2024年行政许可事项结果公示(截至2024年10月31日) | |||||
| 序号 | 许可事项 | 行政相对人 | 许可号 | 许可日期 | 备注 |
| 1 | 娱乐场所设立 | 重庆炫音尚视娱乐有限公司 | 500104160060 | 1/12/2024 | |
| 2 | 娱乐场所设立 | 重庆凯亿娱乐中心 | 500104160061 | 1/12/2024 | |
| 3 | 演出活动内地设立 | 深圳市运智嘉科技有限公司 | 500104512024000001 | 1/15/2024 | |
| 4 | 演出活动内地设立 | 绿乘(厦门)文化传播有限公司 | 500104512024000003 | 2/19/2024 | |
| 5 | 文艺表演团体设立 | 重庆新厅文化传媒有限责任公司 | 500104110003 | 2/29/2024 | |
| 6 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000004 | 3/7/2024 | |
| 7 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000005 | 3/7/2024 | |
| 8 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000006 | 3/7/2024 | |
| 9 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000007 | 3/7/2024 | |
| 10 | 娱乐场所延续 | 大渡口区靓怡休闲音乐茶座 | 500104160003 | 3/8/2024 | |
| 11 | 娱乐场所延续 | 重庆市大渡口区红高粱歌城 | 500104160041 | 3/8/2024 | |
| 12 | 娱乐场所延续 | 大渡口区天歌娱乐城 | 500104160028 | 3/8/2024 | |
| 13 | 娱乐场所延续 | 大渡口区天地娱乐音乐茶座 | 500104160032 | 3/8/2024 | |
| 14 | 娱乐场所延续 | 大渡口区欢乐迪娱乐城 | 500104160026 | 3/8/2024 | |
| 15 | 娱乐场所延续 | 重庆潮尚娱乐有限公司 | 500104160056 | 3/11/2024 | |
| 16 | 娱乐场所延续 | 大渡口区金柜娱乐中心 | 500104160046 | 3/12/2024 | |
| 17 | 娱乐场所延续 | 重庆好久不见娱乐城 | 500104160044 | 3/13/2024 | |
| 18 | 娱乐场所延续 | 大渡口区鑫凯KTV歌城 | 500104160033 | 3/14/2024 | |
| 19 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000008 | 3/21/2024 | |
| 20 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000009 | 3/21/2024 | |
| 21 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000010 | 3/21/2024 | |
| 22 | 演出活动内地设立 | 深圳市运智嘉科技有限公司 | 500104512024000011 | 3/21/2024 | |
| 23 | 演出活动内地设立 | 深圳市运智嘉科技有限公司 | 500104512024000012 | 3/21/2024 | |
| 24 | 演出活动内地设立 | 南京冰雪奇缘文化传播有限公司 | 500104512024000013 | 3/21/2024 | |
| 25 | 演出活动内地设立 | 沈阳飞船文化传播有限公司 | 500104512024000014 | 4/1/2024 | |
| 26 | 演出活动内地设立 | 深圳市运智嘉科技有限公司 | 500104512024000015 | 4/1/2024 | |
| 27 | 演出活动内地设立 | 四川黑狐文化传播有限公司 | 500104512024000016 | 4/2/2024 | |
| 28 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000017 | 4/2/2024 | |
| 29 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更 | 重庆市大渡口区五布网吧 | 500104200102 | 4/2/2024 | |
| 30 | 互联网上网服务营业场所经营单位注销 | 重庆市大渡口区泰来网吧 | 500104160099 | 4/7/2024 | |
| 31 | 娱乐场所延续 | 重庆陆伍捌柒歌厅有限公司 | 500104160039 | 4/9/2024 | |
| 32 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000019 | 4/10/2024 | |
| 33 | 演出活动内地设立 | 南京冰雪奇缘文化传播有限公司 | 500104512024000020 | 4/25/2024 | |
| 34 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000021 | 4/25/2024 | |
| 35 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000022 | 4/25/2024 | |
| 36 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000023 | 4/25/2024 | |
| 37 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000024 | 4/25/2024 | |
| 38 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000025 | 4/25/2024 | |
| 39 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000026 | 4/25/2024 | |
| 40 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000027 | 4/25/2024 | |
| 41 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000028 | 4/25/2024 | |
| 42 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000029 | 4/25/2024 | |
| 43 | 文艺表演团体延续 | 重庆市大渡口区文化馆(重庆市大渡口区美术馆) | 500104110001 | 5/9/2024 | |
| 44 | 娱乐场所变更 | 重庆陆伍捌柒歌厅有限公司 | 500104160039 | 5/11/2024 | |
| 45 | 娱乐场所变更 | 重庆新秀新谊歌舞厅 | 500104160058 | 5/11/2024 | |
| 46 | 娱乐场所注销 | 大渡口区音浪迪歌舞厅 | 500104160007 | 5/15/2024 | |
| 47 | 演出活动内地设立 | 南宁心连心文化传媒有限公司 | 500104512024000030 | 5/22/2024 | |
| 48 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000031 | 5/22/2024 | |
| 49 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000032 | 5/22/2024 | |
| 50 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000033 | 5/22/2024 | |
| 51 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000034 | 5/22/2024 | |
| 52 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000035 | 5/22/2024 | |
| 53 | 演出活动内地设立 | 武汉一路繁华文化传媒有限公司 | 500104512024000036 | 5/22/2024 | |
| 54 | 互联网上网服务营业场所经营单位注销 | 重庆市大渡口区子午线网吧 | 500104200083 | 5/23/2024 | |
| 55 | 演出活动内地设立 | 湖北壹州漫文化传媒有限公司 | 500104512024000037 | 5/27/2024 | |
| 56 | 互联网上网服务营业场所变更 | 重庆尚酷网吧 | 500104200110 | 5/30/2024 | |
| 57 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000038 | 6/4/2024 | |
| 58 | 演出活动内地设立 | 禾煦文化传播(大连)有限公司 | 500104512024000040 | 6/7/2024 | |
| 59 | 演出活动内地设立 | 重庆逗乐坊高登文化传播有限公司 | 500104512024000041 | 6/7/2024 | |
| 60 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000042 | 6/18/2024 | |
| 61 | 演出活动内地设立 | 深圳市运智嘉科技有限公司 | 500104512024000043 | 6/25/2024 | |
| 62 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000044 | 7/1/2024 | |
| 63 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更 | 重庆小鼠标网吧大渡口文体路店 | 500104200096 | 7/2/2024 | |
| 64 | 高危险性体育经营项目许可 | 重庆科而士物业管理有限公司 | 500104071 | 7/5/2024 | |
| 65 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000045 | 7/9/2024 | |
| 66 | 演出活动内地设立 | 重庆市大足区天下演艺中心 | 500104512024000046 | 7/9/2024 | |
| 67 | 高危险性体育经营项目许可 | 重庆动驰体育经纪有限公司 | 500104072 | 7/12/2024 | |
| 68 | 高危险性体育经营项目许可 | 重庆飞腾体育产业发展有限公司 | 500104073 | 7/12/2024 | |
| 69 | 娱乐场所设立 | 重庆清玄娱乐有限公司 | 500104160062 | 7/16/2024 | |
| 70 | 娱乐场所设立 | 重庆玩潮蛙电子游戏有限公司 | 500104160063 | 7/16/2024 | |
| 71 | 娱乐场所变更 | 重庆潮尚娱乐有限公司 | 500104160056 | 7/30/2024 | |
| 72 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000047 | 8/5/2024 | |
| 73 | 演出活动内地设立 | 深圳市运智嘉科技有限公司 | 500104512024000048 | 8/7/2024 | |
| 74 | 演出活动内地设立 | 深圳市运智嘉科技有限公司 | 500104512024000049 | 8/7/2024 | |
| 75 | 演出活动内地设立 | 四川港兴华夏旅游开发有限公司 | 500104512024000050 | 8/7/2024 | |
| 76 | 娱乐场所变更 | 大渡口区天歌娱乐城 | 500104160028 | 8/21/2024 | |
| 77 | 娱乐场所延续 | 重庆星玛泰歌厅中交丽景店(普通合伙) | 500104160049 | 8/21/2024 | |
| 78 | 演出活动内地设立 | 四川港兴华夏旅游开发有限公司 | 500104512024000051 | 8/27/2024 | |
| 79 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000052 | 9/13/2024 | |
| 80 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000053 | 9/13/2024 | |
| 81 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000054 | 9/13/2024 | |
| 82 | 演出活动内地设立 | 重庆晓悦精灵文化传播有限公司 | 500104512024000055 | 9/13/2024 | |
| 83 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000056 | 9/18/2024 | |
| 84 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000057 | 9/24/2024 | |
| 85 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000058 | 10/12/2024 | |
| 86 | 互联网上网服务营业场所变更 | 重庆市大渡口区炫酷布落网吧 | 500104200107 | 10/18/2024 | |
| 87 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000059 | 10/24/2024 | |
| 88 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000060 | 10/24/2024 | |
| 89 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000061 | 10/24/2024 | |
| 90 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000062 | 10/24/2024 | |
| 91 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000063 | 10/24/2024 | |
| 92 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000064 | 10/24/2024 | |
| 93 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000065 | 10/24/2024 | |
| 94 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512024000066 | 10/24/2024 | |
| 95 | 演出活动内地设立 | 华幕大观(北京)文化传媒有限公司 | 500104512024000067 | 10/30/2024 | |
| 96 | 演出活动内地设立 | 华幕大观(北京)文化传媒有限公司 | 500104512024000068 | 10/30/2024 | |
重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会2024年行政许可事项结果公示(截至2024年10月31日).xlsx
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站