| [ 索引号 ] | 11500104009286594L/2023-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-12-20 | [ 发布日期 ] | 2023-12-20 |
| [ 索引号 ] | 11500104009286594L/2023-00020 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区文化旅游委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-12-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-20 |
重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2023年行政许可事项结果公示(截至2023年12月19日)
| 重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会 2023年行政许可事项结果公示(截至2023年12月19日) | |||||
| 序号 | 许可事项 | 行政相对人 | 许可号 | 许可日期 | 备注 |
| 1 | 互联网上网服务营业场所经营单位注销 | 重庆市大渡口区沙塔尔网吧 | 500104200015 | 1/3/2023 | |
| 2 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000001 | 1/5/2023 | |
| 3 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000002 | 1/12/2023 | |
| 4 | 互联网上网服务营业场所经营单位注销 | 重庆市大渡口区飞乐网吧 | 500104200031 | 2/1/2023 | |
| 5 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000003 | 2/9/2023 | |
| 6 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000004 | 2/9/2023 | |
| 7 | 文艺表演团体变更 | 重庆市大渡口区文化馆 | 500104110001 | 2/13/2023 | |
| 8 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000007 | 2/23/2023 | |
| 9 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000006 | 2/23/2023 | |
| 10 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000005 | 2/23/2023 | |
| 11 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000009 | 3/7/2023 | |
| 12 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000010 | 3/7/2023 | |
| 13 | 演出活动内地设立 | 辽宁麦西恩文化传媒有限公司 | 500104512023000011 | 3/7/2023 | |
| 14 | 跨地区巡演内地设立 | 重庆探界科技有限公司 | 500104532023000001 | 3/7/2023 | |
| 15 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000012 | 3/17/2023 | |
| 16 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000013 | 3/17/2023 | |
| 17 | 设立旅行社 | 重庆飞羽国际旅行社有限责任公司 | L-CQ-100384 | 3/17/2023 | |
| 18 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000014 | 3/21/2023 | |
| 19 | 娱乐场所延续 | 重庆乐太宝文化传播有限公司 | 500104160055 | 3/21/2023 | |
| 20 | 演出活动内地设立 | 绿乘(厦门)文化传播有限公司 | 500104512023000016 | 4/6/2023 | |
| 21 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000017 | 4/28/2023 | |
| 22 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000018 | 4/28/2023 | |
| 23 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000019 | 5/6/2023 | |
| 24 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000020 | 5/6/2023 | |
| 25 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000022 | 5/11/2023 | |
| 26 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更 | 重庆枫壕网吧 | 500104200074 | 5/13/2023 | |
| 27 | 娱乐场所注销 | 重庆折翼鸟音乐茶座 | 500104160035 | 5/17/2023 | |
| 28 | 演出活动内地设立 | 重庆市沁鼎广告有限公司 | 500104512023000025 | 5/25/2023 | |
| 29 | 娱乐场所延续 | 重庆市大渡口区来客歌厅 | 500104160053 | 5/27/2023 | |
| 30 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000027 | 5/29/2023 | |
| 31 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000026 | 5/29/2023 | |
| 32 | 设立旅行社 | 开颜国际旅行社重庆有限公司 | L-CQ-100469 | 5/31/2023 | |
| 33 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000030 | 6/15/2023 | |
| 34 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000029 | 6/15/2023 | |
| 35 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000028 | 6/15/2023 | |
| 36 | 娱乐场所延续 | 重庆大玩家天悦娱乐有限公司 | 500104160054 | 6/21/2023 | |
| 37 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000032 | 6/26/2023 | |
| 38 | 互联网上网服务营业场所经营单位注销 | 重庆市大渡口区欣琪俊网吧 | 500104200109 | 6/27/2023 | |
| 39 | 娱乐场所设立 | 重庆市大渡口区鑫渡娱乐有限公司 | 500104160057 | 7/28/2023 | |
| 40 | 娱乐场所设立 | 重庆新秀新谊歌舞厅 | 500104160058 | 8/17/2023 | |
| 41 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000033 | 8/29/2023 | |
| 42 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000034 | 8/29/2023 | |
| 43 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000035 | 8/29/2023 | |
| 44 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更 | 重庆市大渡口区挟翼网吧 | 500104200111 | 9/6/2023 | |
| 45 | 演出活动内地设立 | 华幕大观(北京)文化传媒有限公司 | 500104512023000036 | 9/12/2023 | |
| 46 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000037 | 9/18/2023 | |
| 47 | 演出活动内地设立 | 合肥童话故事文化传播有限公司 | 500104512023000038 | 9/18/2023 | |
| 48 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000039 | 9/22/2023 | |
| 49 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000041 | 9/22/2023 | |
| 50 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000039 | 9/22/2023 | |
| 51 | 娱乐场所变更 | 大渡口区天地娱乐音乐茶座 | 500104160032 | 9/25/2023 | |
| 52 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000042 | 10/12/2023 | |
| 53 | 演出活动内地设立 | 绿乘(厦门)文化传播有限公司 | 500104512023000043 | 10/13/2023 | |
| 54 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000047 | 10/27/2023 | |
| 55 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000046 | 10/27/2023 | |
| 56 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000045 | 10/27/2023 | |
| 57 | 演出活动内地设立 | 重庆民族乐团有限责任公司 | 500104512023000044 | 10/27/2023 | |
| 58 | 演出活动内地设立 | 华幕大观(北京)文化传媒有限公司 | 500104512023000048 | 11/3/2023 | |
| 59 | 演出活动内地设立 | 南宁心连心文化传媒有限公司 | 500104512023000049 | 11/9/2023 | |
| 60 | 互联网上网服务营业场所经营单位注销 | 重庆市大渡口区比尔网吧 | 500104200005 | 11/16/2023 | |
| 61 | 文艺表演团体设立 | 千古情(重庆)文旅发展有限公司 | 500104110002 | 11/28/2023 | |
| 62 | 娱乐场所设立 | 重庆弘钰娱乐有限公司 | 500104160059 | 12/19/2023 | |
| 63 | 互联网上网服务营业场所经营单位变更 | 重庆尚酷网吧 | 500104200110 | 12/19/2023 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站