| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-04-09 | [ 发布日期 ] | 2025-04-09 |
| [ 索引号 ] | 1150010450427788XB/2025-00010 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 大渡口区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-04-09 |
| [ 成文日期 ] | 2025-04-09 |
大渡口区农业农村委员会2025年行政许可办理结果(第一季度)
| 序号 | 信息资源名称 | *行政相对人 | *代码或证件类型 | *代码或证件号码 | *行政许可决定书文号 | *许可名称(项目名称) | *许可类型(审批类别) | *许可内容 | *许可决定日期 | *许可截止期 | *许可机构 |
| 1 | 行政许可 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 统一社会信用代码 | 915000009028008323 | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2028/1/9 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 2 | 行政许可 | 重庆燃气集团股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500000202833000R | 无 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告表) | 普通 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2028/1/9 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 3 | 行政许可 | 重庆城市综合交通枢纽(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500002030278529 | 渡农委[2025]12号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 2025/1/20 | 2028/1/20 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 4 | 行政许可 | 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府 | 统一社会信用代码 | 1150010400930799XL | 渡农委[2025]24号 | 生产建设项目水土保持方案审批(报告书) | 普通 | 准予许可 | 2025/1/13 | 2028/1/13 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 5 | 行政许可 | 重庆臻和美宠物医院有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104MAABXDH920 | 动诊证[渝渡]第0034号 | 动物诊疗许可证核发 | 普通 | 准予许可 | 2028/1/13 | 长期 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 6 | 行政许可 | 大渡口区一心动物诊所 | 统一社会信用代码 | 92500104MA5XRR5U4Q | 动诊证[渝渡]第0035号 | 动物诊疗许可证核发 | 普通 | 准予许可 | 2028/1/14 | 长期 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
| 7 | 行政许可 | 重庆多角度商贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500104MADYGW9Q6R | 兽药经营证字23004008 | 兽药经营许可证核发(非生物制品类) | 普通 | 准予许可 | 2025/2/27 | 2030/2/27 | 重庆市大渡口区农业农村委员会 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站